
| 5 septembre 10 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 5 | 2 | 1 | Je repars | David Usher & Marie-Mai | 1(1) |
| 11 | 1 | 2 | La Cucaracha | George Belliveau | 1(1) |
| 5 | 7 | 3 | Elle s’appelait Serge | Les Trois Accords | 3 |
| 11 | 4 | 4 | Marie tu pleures | Karkwa | 4 |
| 10 | 5 | 5 | Le bon karma | Alerte Pop | 5 |
| 10 | 6 | 6 | Le soleil de ma vie | Jean-François Breau/Marie-Ève Janvier | 6 |
| 10 | 3 | 7 | City of New Orleans/Salut les amoureux | Roch Voisine | 1(2) |
| 7 | 12 | 8 | Et toi et moi | Alexandre Belliard | 8 |
| 8 | 13 | 9 | Plus je reste | Laurence Hélie | 9 |
| 9 | 14 | 10 | En équilibre | Éric Bélanger | 10 |
| 8 | 11 | 11 | Je sais | Anik Jean | 11 |
| 12 | 8 | 12 | Je me sens bien auprès de toi | Laurence Jalbert | 3 |
| 6 | 15 | 13 | Toujours de nous | Mario Pelchat | 13 |
| 6 | 16 | 14 | Dans le sang et l’encre | Jonathan Painchaud | 14 |
| 14 | 9 | 15 | Rue des réverbères | Steve Veilleux | 1(2) |
| 6 | 18 | 16 | Les femmes que j’ai aimées | Étienne Drapeau | 16 |
| 4 | 19 | 17 | Illusionniste | Christian Kit Goguen | 17 |
| 3 | 20 | 18 | Le hamac | Casabon | 18 |
| 3 | 22 | 19 | Je veux | ZAZ | 19 |
| 13 | 10 | 20 | Dis moi ce que tu penses | Longue Distance | 10 |
| 6 | 23 | 21 | Parc Laurier | Daniel Boucher | 21 |
| 3 | 25 | 22 | Mon char | Goguin | 22 |
| 2 | 28 | 23 | Personne | JACK | 23 |
| 2 | 29 | 24 | Sur la tête | Amylie | 24 |
| 2 | 30 | 25 | La fièvre | Porcelaine | 25 |
| 1 | * | 26 | Dis-moi encore que tu m’aimes | Gaëtan Roussel | 26 |
| 6 | 27 | 27 | Les coquillages de Marie | Raby | 27 |
| 1 | * | 28 | San Francisco | Alexandre Poulin | 28 |
| 1 | * | 29 | Un monde pour toi | Annie Blanchard | 29 |
| 1 | * | 30 | Contre celui que j’aime | Caroline Néron | 30 |
| En Projection | |||||
| Elle aime | Alan Côté | ||||
| En transe | Sens | ||||
| Tu peux partir | Daniel Bélanger | ||||
| S’inventer des histoires | Steve Veilleux | ||||
| J’t'aime pas, j’t'adore | Nicola Ciccone | ||||
| Plus rien | Paul Cargnello | ||||
| Antoine | Yelo Molo | ||||
| Prends-moi comme chus | Kevin Parent | ||||
| Mon beau | David De La Durantaye | ||||
| Rien n’est perdu | Lennie Gallant | ||||
| 5 septembre 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 8 | 2 | 1 | If I Had You | Adam Lambert | 1(1) |
| 11 | 4 | 2 | Home | Goo Goo Dolls | 2 |
| 11 | 1 | 3 | Alejandro | Lady Gaga | 1(4) |
| 9 | 7 | 4 | When I’m With You | Jason Lang | 4 |
| 6 | 8 | 5 | Misery | Maroon 5 | 5 |
| 13 | 6 | 6 | September | Daughtry | 6 |
| 6 | 9 | 7 | If We Ever Meet Again | Timbaland ft. Katy Perry | 7 |
| 5 | 12 | 8 | Billionaire | Travie McCoy ft. Bruno Mars | 8 |
| 4 | 13 | 9 | Airplanes | B.O.B. ft. Hayley Williams | 9 |
| 8 | 10 | 10 | Cum On Feel The Noise | Lucky Uke | 10 |
| 5 | 14 | 11 | The Sound Of Sunshine | Michael Franti & Spearhead | 11 |
| 4 | 16 | 12 | Cooler Than Me | Mike Posner | 12 |
| 11 | 3 | 13 | Summer Day | Sheryl Crow | 3 |
| 14 | 11 | 14 | California Gurls | Katy Perry | 1(5) |
| 10 | 5 | 15 | Break Your Heart | Taio ft. Ludacris | 2 |
| 5 | 18 | 16 | Secrets | OneRepublic | 16 |
| 2 | 20 | 17 | Teenage Dream | Katy Perry | 17 |
| 3 | 19 | 18 | Love The Way You Lie | Eminem feat. Rihanna | 18 |
| 1 | * | 19 | Beg Steal Or Borrow | Ray LaMontagne & The Pariah Dogs | 19 |
| 1 | * | 20 | Rhythm Of Love | Plain White T’s | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| When We Were Beautiful | Bon Jovi | ||||
| Ridin’ Solo | Jason Derulo | ||||
| Hands Up | Hedley | ||||
| (Love Is Like A) Heatwave | Phil Collins | ||||
| Slice | Five For Fighting | ||||
| Top Of The World | Colorsound | ||||
| Fade Like A Shadow | KT Tunstall | ||||
| Oh Katy | Bobby Bazini | ||||
| Angel Dance | Robert Plant | ||||
| Hey You | Heart | ||||
CFBO 90.7 FM
Studio de Dieppe
331 Avenue Acadie
Dieppe, N.-B., E1A 0G3
Téléphone : 506-854-9690
Télécopieur : 506-854-3540
Courriel : cfbo@cfbo.ca
Bureaux administratifs
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca