
| 14 mars 10 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 8 | 1 | 1 | Cachemire | Kevin Parent | 1(2) |
| 9 | 6 | 2 | La rivière | Christian Kit Goguen | 2 |
| 8 | 3 | 3 | Oui, je sais | George Belliveau | 3 |
| 5 | 7 | 4 | Dekshoo | Radio Radio | 4 |
| 10 | 5 | 5 | Où vent nous mène | Alexandre Désilets | 5 |
| 9 | 8 | 6 | Le bonheur | Dumas | 6 |
| 10 | 2 | 7 | Dans le vent | Cindy Daniel | 1(1) |
| 10 | 4 | 8 | Cache-cache | Maxime Landry | 4 |
| 10 | 9 | 9 | Le temps est long | Vincent Vallières | 9 |
| 6 | 13 | 10 | Mirage | Porcelaine | 10 |
| 6 | 14 | 11 | Tu ne sais pas comment jolie tu es | Lennie Gallant | 11 |
| 7 | 12 | 12 | Au fond de moi | Brigitte Boisjoli | 12 |
| 7 | 15 | 13 | Quelqu’un ici | Claire Pelletier | 13 |
| 5 | 16 | 14 | Doux | Marjo/Richard Séguin | 14 |
| 4 | 17 | 15 | J’aurai tout essayé | Anik Jean/Robert Smith | 15 |
| 9 | 11 | 16 | Chanson pour les mois d’hiver | Isabelle Boulay | 8 |
| 5 | 19 | 17 | Droit devant | Wilfred LeBouthillier | 17 |
| 6 | 20 | 18 | Les plus belles années de ta vie | The Box | 18 |
| 4 | 21 | 19 | Si t’es vivant | Jonathan Painchaud | 19 |
| 3 | 22 | 20 | Tu m’aimes quand même | Nicola Ciccone | 20 |
| 7 | 23 | 21 | Je t’attendrai | Goguin | 21 |
| 3 | 24 | 22 | Ces mots stupides | Jean-François Breau/Marie-Ève Janvier | 22 |
| 2 | 28 | 23 | Jamais loin | Daniel Bélanger | 23 |
| 3 | 26 | 24 | Hymne à Québec | Loco Locass | 24 |
| 4 | 25 | 25 | 500,000 miles | Antoine Gratton | 25 |
| 3 | 27 | 26 | Abandonné | Jack | 26 |
| 2 | 29 | 27 | Elle | Marie-Pierre Arthur | 27 |
| 13 | 10 | 28 | Dans mon corps | Les Trois Accords | 1(2) |
| 2 | 30 | 29 | Ô Marie Deusse | Joseph Edgar | 29 |
| 1 | * | 30 | Adélaïde | Pascal Lejeune | 30 |
| En Projection | |||||
| Moins 14(-14) | 3 Gars Su’l Sofa | ||||
| Soigner ton cœur | Amylie | ||||
| Plus catholique que le Pape | Michel Thériault | ||||
| Le bonheur dans une fleur | Yelo Molo | ||||
| Rouge rose | Stéphane Côté | ||||
| On s’est aimé | Steve Veilleux | ||||
| Bonyenne | Mauvais Sort | ||||
| Lui | Johanne Blouin | ||||
| Aime-moi quand même | Martin Giroux | ||||
| Fernand | Alexandre Poulin | ||||
| 14 mars 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 7 | 1 | 1 | Just Breathe | Pearl Jam | 1(2) |
| 7 | 2 | 2 | According To You | Orianthi | 2 |
| 6 | 5 | 3 | Russian Roulette | Rihanna | 3 |
| 4 | 9 | 4 | You Run Away | Barenaked Ladies | 4 |
| 9 | 4 | 5 | Heartbreak Warfare | John Mayer | 1(2) |
| 8 | 3 | 6 | Don’t Talk To Strangers | Hedley | 3 |
| 5 | 11 | 7 | Syndicate | The Fray | 7 |
| 6 | 8 | 8 | Got More Than I Wanted… | Les Respectables | 8 |
| 9 | 7 | 9 | I Wonder | Bobby Bazini | 5 |
| 6 | 13 | 10 | Meet Me on The Equinox | Death Cab For Cutie | 10 |
| 10 | 6 | 11 | Inside | James Collins & Belinda Metz | 6 |
| 5 | 14 | 12 | Some Kind Of Beautiful | Justin Blais | 12 |
| 14 | 10 | 13 | Fireflies | Owl City | 1(2) |
| 3 | 16 | 14 | Complicated | Ian Kelly | 14 |
| 3 | 17 | 15 | I Can’t Stand The Rain | Luce Dufault | 15 |
| 15 | 12 | 16 | Life After You | Daughtry | 1(1) |
| 17 | 15 | 17 | Hey,Soul Sister | Train | 1(4) |
| 2 | 19 | 18 | Superman Tonight | Bon Jovi | 18 |
| 1 | * | 19 | I’ve Been Known To | Alan Coe | 19 |
| 1 | * | 20 | I Never Told You | Colbie Caillat | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| It’s Gonna Be | Norah Jones | ||||
| Vanilla Twilight | Owl City | ||||
| One Thing Or Two | Bobby Bazini | ||||
| In My Head | Jason Derulo | ||||
| Whataya Want From Me | Adam Lambert | ||||
CFBO 90.7 FM
Studio de Dieppe
331 Avenue Acadie
Dieppe, N.-B., E1A 0G3
Téléphone : 506-854-9690
Télécopieur : 506-854-3540
Courriel : cfbo@cfbo.ca
Bureaux administratifs
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca