
| 29 janvier 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 7 | 5 | 1 | J’aurais jamais pensé | La Revue Acadienne | 1(1) |
| 13 | 1 | 2 | Mon amour et ma folie | Brigitte Boisjoli | 1(3) |
| 10 | 3 | 3 | Paris-Montréal | Les Cowboys Fringants | 3 |
| 15 | 4 | 4 | Les fantômes du passé | Jonathan Painchaud | 4 |
| 4 | 15 | 5 | Je l’aime à mourir | Shakira | 5 |
| 12 | 2 | 6 | Univers | Les BB | 2 |
| 9 | 10 | 7 | L’amour est plus fort | Don Juan | 7 |
| 10 | 8 | 8 | Des trous dans les bas | Patrice Michaud | 8 |
| 7 | 11 | 9 | Déconnecté | Pamela | 9 |
| 8 | 12 | 10 | Je t’aime encore | Boom Desjardins | 10 |
| 7 | 16 | 11 | D’hôtel en hôtel | Marc Déry | 11 |
| 14 | 6 | 12 | Mont-Royal 8 am | Clément Jacques | 6 |
| 11 | 13 | 13 | Tous ceux qui veulent changer le monde | Star Académie | 13 |
| 12 | 14 | 14 | Stereo | Jacynthe | 14 |
| 14 | 7 | 15 | C’t'un nouveau départ | William Deslauriers | 5 |
| 6 | 17 | 16 | Jusqu’au bout | Cindy Daniel | 16 |
| 3 | 19 | 17 | Burning (v.f.) | Mia Martina | 17 |
| 11 | 9 | 18 | Fin octobre, début novembre | Isabelle Boulay | 9 |
| 4 | 21 | 19 | La route | Jonathan Roy (avec Natasha St-Pier) | 18 |
| 2 | 28 | 20 | Février | Vincent Vallières | 20 |
| 3 | 23 | 21 | Réveille-moi de toi | Ariane Brunet | 21 |
| 10 | 22 | 22 | Certitudes | Caracol | 22 |
| 3 | 25 | 23 | 1990 . | The Lost Fingers | 23 |
| 3 | 26 | 24 | Ce soir | Les Respectables | 24 |
| 2 | 29 | 25 | Le monde (a bien changé) | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs | 25 |
| 2 | 30 | 26 | Il faut que tu saches | Fred Pellerin | 26 |
| 16 | 20 | 27 | Depuis toi | Matt Mallet | 1(2) |
| 1 | * | 28 | La tête en l’air | Kaïn | 28 |
| 1 | * | 29 | Mon corps | Ariane Moffatt | 29 |
| 1 | * | 30 | Kérosène | Laurence Hélie | 30 |
| En Projection | |||||
| Let go let go | Antoine Gratton | ||||
| C pas moer l’fou | Corbin | ||||
| En pointillé | Diane Tell | ||||
| Tonnes de Flashs | Michel Pagliaro | ||||
| Que pour toi | Charles Dubé | ||||
| Si longtemps | Emily avec Steve Marin | ||||
| Cerveau de bois | Kevin McIntyre | ||||
| Viens-t’en | Mes Aïeux | ||||
| Si tu savais | Marie-Pierre Arthur | ||||
| Parler de paradis | Monique Poirier | ||||
| 29 janvier 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 10 | 1 | 1 | Good Feeling | Flo-Rida | 1(2) |
| 10 | 2 | 2 | It Will Rain | Bruno Mars | 1(1) |
| 12 | 4 | 3 | The One That Got Away | Katy Perry | 3 |
| 14 | 3 | 4 | We Found Love | Rihanna ft. Calvin Harris | 1(6) |
| 9 | 5 | 5 | Shut Up And Dance | Victoria Duffield | 5 |
| 4 | 10 | 6 | Set Fire To The Rain | Adele | 6 |
| 3 | 13 | 7 | Love You Like A Love Song | Selena Gomez and the Scene | 7 |
| 14 | 6 | 8 | Sexy and I Know It | LMFAO | 2 |
| 8 | 9 | 9 | Dangerous | James Blunt | 9 |
| 6 | 11 | 10 | The Hype | The New Cities | 10 |
| 7 | 14 | 11 | Heartbeat | The Fray | 11 |
| 7 | 8 | 12 | Astronaut | Simple Plan | 8 |
| 4 | 16 | 13 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 13 |
| 3 | 17 | 14 | Domino | Jessie J | 14 |
| 6 | 15 | 15 | You Da One | Rihanna | 15 |
| 15 | 12 | 16 | Without You | David Guetta ft. Usher | 1(2) |
| 2 | 19 | 17 | A Thousand Years | Christina Perri | 17 |
| 1 | * | 18 | Turn Me On | David Guetta ft. Nicki Minaj | 18 |
| 13 | 7 | 19 | When We Stand Together | Nickelback | 7 |
| 15 | 18 | 20 | Paradise | Coldplay | 3 |
| EN PROJECTION | |||||
| Disguises | Phil Flowers | ||||
| T.H.E. (The Hardest Ever) | Will.I.Am (ft .J. Lopez/M.Jagger) | ||||
| Wonderful | Shaun LeBlanc | ||||
| Ass Back Home | Gym Class Heroes (ft. Neon Hitch) | ||||
| Shake It Out | Florence and The Machine | ||||
| One Life | Hedley | ||||
| Stronger (What doesn’t kill you) | Kelly Clarkson | ||||
| Drive By | Train | ||||
| I Won’t Give Up | Jason Mraz | ||||
| International Love | Pitbull (ft.Chris Brown) | ||||
CFBO 90.7 FM
Studio de Dieppe
331 Avenue Acadie
Dieppe, N.-B., E1A 0G3
Téléphone : 506-854-9690
Télécopieur : 506-854-3540
Courriel : cfbo@cfbo.ca
Bureaux administratifs
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca